295.000€
Partilhar
Referência
EMP038/24K
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Triplex
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400-450
Área Útil
97.1 m2
Área Bruta
107.9 m2
Área de Terreno
0 m2
CONDOMÍNIO DO ESPINHEIRO EM CANIDELO VILA NOVA DE GAIA Este apartamento T2 com bastante luminosidade, em condomínio fechado, com uma arquitetura moderna e minimalista, onde impera a qualidade nos acabamentos e nos espaços de fruição comuns iremos encontrar uma zona verde com iluminação e bancos para relaxar, enquanto se olha para as piscinas de água cristalina, quer seja para a dos adultos ou para a das crianças. Na segurança e conforto de um condomínio com vigilância exterior. Um condomínio que prima pelos acessos, todos eles pensados e feitos para aqueles que têm a sua mobilidade reduzida. A sua localização privilegiada a meio caminho entre o centro de Gaia, as praias, o rio e a cidade do Porto. A apenas 5 minutos a pé de várias áreas comerciais, todo o tipo de serviços públicos, escolas, bancos, transportes e futuramente o metro. Perto dos principais nós rodoviários. Este empreendimento estará concluído: 1ª fase até Agosto de 2025 2ª fase até Dezembro de 2025 Por todas estas razões o CONDOMÍNIO DO ESPINHEIRO espera por si. Não perca mais tempo se pretende viver num condomínio diferenciado, agende agora a sua visita!
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rega Automática: | Sim |
Alarme | CCTV: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
PL Consulting
Rua General Torres 1220 1º, Sala 10, 4400-164, PortoRef: EMP038/24AJ
Ref: EMP038/24A
Ref: EMP038/24AG